Описание API Vendista, запрос /Transactions
Возвращаемые данные:
|
Поле |
Пример заполнения поля |
Комментарий |
| id | 11674359 | Идентификатор транзакции в системе Vendista |
| term_id | 7732 | Идентификатор терминала Vendista |
| sum | 13000 | Сумма транзакции в копейках |
| left_sum | 13000 | Оставшаяся сумма (изменяется при отмене) |
| bonus | 0 | Сумма бонусов используемая в транзакции |
| left_bonus | 0 | Оставшаяся сумма бонусов (изменяется при отмене) |
| rrn | 000077314440 | Reference Retrieval Number (уникальный идентификатор банковской транзакции, который назначается обслуживающим банком) |
| approval_number | 219825 | Approval Number (код авторизации, назначается банком) |
| response_code | 0 | Response Code (код ответа банка) |
| public_emv | hAegAAAAAxAAnzYCAGU= | Данные карты, полученные от терминала при оплате |
| terminal_id | XX001001 | TID (Terminal ID) банка привязанный к терминалу на момент операции |
| merchant_id | null | MID (Merchant ID) идентификатор клиента присвоенный банком (может отсутствовать в зависимости от банка/процессинга) |
| processing | 100 | Идентификатор процессинга в системе Vendista |
| time | 2022-01-10 13:07:26.401 | Время транзакции (по-умолчанию +3) |
| result | 1 |
Результат обработки транзакции 1= успех 0 = отказ -1 = отсутствие ответа от банка -2 = невозможно соединиться с хостом банка -3 = не заполнен/некорректный TID -4 = при всех других ошибках -5 = отклонено сервером Vendista -6 = данные карты не прошли валидацию -7 = закрытие смены |
| status | 1 |
Статус транзакции 1 = Успешная транзакция снятия денежных средств 2 = Успешная транзакция снятия денежных средств, по которой впоследствии произошел возврат 3 = Неуспешная транзакция снятия денежных средств 4 = Успешный возврат денежных средств 5 = Неуспешный возврат денежных средств |
| bank_delay | 2351 | Время ожидания ответа от хоста банка (в миллисекундах) |
| total_server_delay | 2359 | bank_delay + время обработки сервером Vendista (в миллисекундах) |
| total_client_delay | 5203 | total_server_delay + network. Общее время ожидания покупателя (в миллисекундах) |
| mti | 0200 | Message Type Indicator (4-значное числовое поле, которое определяет высокоуровневую функцию сообщения) |
| machine_item |
Информация о товаре, содержит поля: machine_item_id = Номер кнопки автомата (0 - 255) quantity = Кол-во item_info = Наименование выданного товара (если заполнена Товарная матрица) |
|
| card_number | 54****9024 | Номер карты |
| reverse_id | 0 | Идентификатор транзакции, которой была отменена текущая транзакция (0 = отмены не было) |
| reverse_time | null | Время отмены текущей транзакции (null = отмены не было) |
Запрос:
Получить токен клиента можно здесь (в разделе/token): https://api.vendista.ru:99/swagger
и выполнить запрос с подстановкой токена
https://api.vendista.ru:99/transaction?token=<Токен клиента>
Доступно 9 фильтров и сортировок.
Сгенерировать текст запроса удобнее здесь (раздел /transactions):